A572/S355JR קאַרבאָן שטאָל שפּול
פּראָדוקט באַשרייַבונג
A572 איז אַ נידעריק-קאַרבאָן, נידעריק-צומיש הויך-שטאַרקייט שטאָל שפּול פּראָדוצירט ניצן די עלעקטריש אויוון שטאָל מאכן טעכנאָלאָגיע. אַזוי דער הויפּט קאָמפּאָנענט איז שראָט אייַזן. צוליב זיין גלייַך קאַמפּאַזישאַן פּלאַן און שטרענג פּראָצעס קאָנטראָל, A572 שטאָל שפּול איז ברייט באַליבסט פֿאַר הויך ריינקייט און ויסגעצייכנט פאָרשטעלונג. זיין געשמאָלצן שטאָל גיסן פּראָדוקציע מעטאָד ניט בלויז גיט די שטאָל שפּול גוטע געדיכטקייַט און איינהייטלעכקייט, אָבער אויך ינשורז אַז די שטאָל שפּול האט העכער מעכאַנישע פּראָפּערטיעס נאָך קילן. A572 טשאַד שטאָל שפּול איז וויידלי געניצט אין קאַנסטראַקשאַן, בריקן, שווער מאַשינערי און אנדערע פעלדער. אין דער זעלביקער צייט, עס פּערפאָרמז גוט אין וועַלדינג, פאָרמינג און קעראָוזשאַן קעגנשטעל מיט זייַן נידעריק טשאַד און נידעריק צומיש קעראַקטעריסטיקס.
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקט נאָמען | A572/S355JR קאַרבאָן שטאָל שפּול |
| פּראָדוקציע פּראָצעס | הייס ראָולינג, קאַלט ראָולינג |
| מאַטעריאַלע סטאַנדאַרדן | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, עטק. |
| ברייט | 45 מ״מ-2200 מ״מ |
| לענג | אייגענע גרייס |
| גרעב | הייס ראָולינג: 2.75 מם-100 מם קאַלט ראָולינג: 0.2 מם-3 מם |
| ליפערונג באדינגונגען | ראָולינג, אַנילינג, קווענטשינג, טעמפּערד אָדער סטאַנדאַרט |
| ייבערפלאַך פּראָצעס | געוויינטלעך, דראָט צייכענונג, לאַמינירט פילם |
כעמישע צוזאמענשטעלונג
| A572 | C | Mn | P | S | Si |
| קלאַס 42 | 0.21 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| גראַד 50 | 0.23 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.15-0.4 |
| קלאַס 60 | 0.26 | 1.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| גראַד 65 | 0.23-0.26 | 1.35-1.65 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
מעכאַנישע אייגנשאַפטן
| A572 | טראָגן שטאַרקייט (Ksi) | ציען שטאַרקייט (Ksi) | פֿאַרלענגערונג % 8 אינטשעס |
| קלאַס 42 | 42 | 60 | 20 |
| גראַד 50 | 50 | 65 | 18 |
| קלאַס 60 | 60 | 75 | 16 |
| גראַד 65 | 65 | 80 | 15 |
פיזישע פאָרשטעלונג
| פיזישע פאָרשטעלונג | מעטריק | אימפּעריאַל |
| געדיכטקייט | 7.80 ג/קוביק סענטימעטער | 0.282 פונט/אינטש³ |
אַנדערע אַטריביוטן
| אָרט פון אָפּשטאַם | שאַנדאָנג, טשיינאַ |
| טיפּ | הייס ראָולד שטאָל בויגן |
| ליפערונג צייט | 14 טעג |
| סטאַנדאַרט | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| בראַנד נאָמען | באַאָ שטאָל / לאַיווו שטאָל / עטק |
| מאָדעל נומער | קאַרבאָן שטאָל שפּול |
| טיפּ | שטאָל שפּול |
| טעכניק | הייס געוואַלגערט |
| ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | באדעקט |
| אַפּליקאַציע | בוי מאַטעריאַל, קאַנסטראַקשאַן |
| ספּעציעלע נוצן | הויך-שטאַרקייט שטאָל פּלאַטע |
| ברייט | קען זיין קאַסטאַמייזד |
| לענג | 3m-12m אדער ווי פארלאנגט |
| פּראַסעסינג סערוויס | בייגן, וועַלדינג, דעקאָילינג, שניידן, פּאַנטשינג |
| פּראָדוקט נאָמען | קאַרבאָן שטאָל בויגן שפּול |
| טעכנאָלאָגיע | קאַלט ראָולד. הייס ראָולד |
| מאָק | 1 טאָן |
| צאָלונג | 30% אַוועקלייג + 70% פֿאָרויסצאָל |
| האַנדל טערמין | פאָב סיף סי-עף-אַר סי-ען-עף עקס-וואָרק |
| מאַטעריאַל | ק235/ק235ב/ק345/ק345ב/ק195/סט37/סט42/סט37-2/סט35.4/סט52.4/סט35 |
| סערטיפיקאַט | ISO 9001 |
| גרעב | 0.12 מ״מ-4.0 מ״מ |
| פּאַקינג | נאָרמאַל סיווערדי פּאַקינג |
| שפּול וואָג | 5-20 טאָן |















