קאַלט ראָולד שטאָל שפּול
פּראָדוקט באַשרייַבונג
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D טשאַד שטאָל פּלאַטע האט גוטע פּלאַסטיסיטי, וועַלְסאַביליטי, און מעסיק שטאַרקייט, מאַכנדיג עס וויידלי געניצט אין דער מאַנופאַקטורינג פון פֿאַרשידענע סטרוקטורן און קאָמפּאָנענטן.
פּראָדוקט פּאַראַמעטערס
| פּראָדוקט נאָמען | קאַרבאָן שטאָל שפּול | |
| סטאַנדאַרט | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| גרעב | קאַלט ראָולד: 0.2~6 מם הייס ראָולד: 3~12 מם | |
| ברייט | קאַלט ראָולד: 50~1500מם הייס ראָולד: 20 ~ 2000 מם אדער קונה'ס בקשה | |
| לענג | שפּול אָדער ווי קונה ס בקשה | |
| גראַד | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| גרויסבריטאניע: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340, AISI 4340 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| טעכניק | הייס געוואַלגערט / קאַלט געוואַלגערט | |
| טיפּ | מילד שטאָל / מיטל טשאַד שטאָל / הויך טשאַד שטאָל | |
| ייבערפלאַך | קאָוטינג, פּיקלינג, פאָספֿאַטינג | |
| פאַראַרבעטונג | וועַלדינג, שניידן, בייגן, דעקאָילינג | |
כעמישע אייגנשאפטן פון אָפט גענוצטע
| סטאַנדאַרט | גראַד | C% | מינעסאָטאַ פּראָצענט | סי% | P% | S% | קר% | ני% | קופּער% |
| דזשיס ג3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| דזשייס ג4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| אַסטם אַ36 | אַסטמאַ36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| אַסטם אַ568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
אַפּליקאַציע
Q235 טשאַד שטאָל פּלאַטע געפינט ברייט אַפּלאַקיישאַן אין פאַרשידענע ינדאַסטריז, אַרייַנגערעכנט קאַנסטראַקשאַן, מאַנופאַקטורינג, אָטאָמאָטיוו, און אַלגעמיינע פאַבריקאַציע, פֿאַר סטראַקטשעראַל קאַמפּאָונאַנץ, מאַשינערי טיילן, קאַנטיינערז, קאַנסטראַקשאַן ויסריכט, און מער
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז











